Результаты приема по образовательным программам высшего образования: программам бакалавриата и программам специалитета в 2016 г.
Специальность | За счет средств | За счёт бюджетных ассигнований | Средний балл ЕГЭ | |||||||
Выделено мест | Подано заявлений | Зачислено | Проходной балл | Выделено мест | Подано заявлений | Зачислено | Проходной балл | Бюджетная основа | Договорная основа | |
СПЕЦИАЛИТЕТ |
|
| ||||||||
31.05.01 Лечебное дело | 400 | 2647 | 239 | 155 | 700 | 6492 | 700 | 254 | 89,00 | 70,13 |
31.05.02 Педиатрия | 200 | 1991 | 195 | 157 | 500 | 4762 | 500 | 248 | 84,90 | 71,03 |
31.05.03 Стоматология | 45 | 1070 | 33 | 172 | 30 | 2305 | 30 | 258 | 86,60 | 67,70 |
30.05.01 Медицинская биохимия | 20 | 602 | 23 | 162 | 18 | 1487 | 18 | 283 | 93,67 | 72,02 |
30.05.02 Медицинская биофизика | 5 | 35 | 5 | 180 | 15 | 97 | 15 | 229 | 79,33 | 66,73 |
30.05.03 Медицинская кибернетика | 10 | 194 | 11 | 168 | 15 | 544 | 15 | 243 | 86,10 | 63,77 |
33.05.01 Фармация | 20 | 836 | 19 | 172 | 25 | 1877 | 25 | 248 | 86,43 | 67,06 |
37.05.01 Клиническая психология | 15 | 241 | 12 | 150 | 23 | 585 | 23 | 232 | 80,22 | 63,61 |
БАКАЛАВРИАТ |
|
| ||||||||
39.03.02 Социальная работа | 6 | 11 | 6 | 163 | 12 | 148 | 12 | 203 | 72,20 | 58,50 |
06.03.01 Биология | 8 | 155 | 3 | 199 | 12 | 429 | 12 | 224 | 84,00 | 73,56 |
Всего: | 729 | 7782 | 546 | 1350 | 18726 | 1350 |
|
|