№ п/п | Фамилия И.О. | Ученая степень / специальность | Отрасль науки |
1. | Шумилович Богдан Романович (председатель) | д.м.н. 3.1.7. | медицинские науки |
2. | Ипполитов Юрий Алексеевич (зам. председателя) | д.м.н. 3.1.7. | медицинские науки |
3. | Хелминская Наталья Михайловна (зам. председателя) | д.м.н. 3.1.7. | медицинские науки |
4. | Лещева Елена Александровна (ученый секретарь) | д.м.н. 3.1.7. | медицинские науки |
5. | Авраамова Ольга Георгиевна | д.м.н. 3.1.7. | медицинские науки |
6. | Беленова Ирина Александровна | д.м.н. 3.1.7. | медицинские науки |
7. | Каливраджиян Эдвард Саркисович | д.м.н. 3.1.7. | медицинские науки |
8. | Копецкий Игорь Сергеевич | д.м.н. 3.1.7. | медицинские науки |
9. | Кунин Анатолий Абрамович | д.м.н. 3.1.7. | медицинские науки |
10. | Морозов Алексей Николаевич | д.м.н. 3.1.7. | медицинские науки |
11. | Нестеров Александр Михайлович | д.м.н. 3.1.7. | медицинские науки |
12. | Николаев Александр Иванович | д.м.н. 3.1.7. | медицинские науки |
13. | Олейник Ольга Игоревна | д.м.н. 3.1.7. | медицинские науки |
14. | Подопригора Анна Владимировна | д.м.н. 3.1.7. | медицинские науки |
15. | Постников Михаил Александрович | д.м.н. 3.1.7. | медицинские науки |
16. | Степанов Илья Вячеславович | д.м.н. 3.1.7. | медицинские науки |
17. | Сущенко Андрей Валерьевич | д.м.н. 3.1.7. | медицинские науки |
18. | Харитонов Дмитрий Юрьевич | д.м.н. 3.1.7. | медицинские науки |
19. | Чиркова Наталия Владимировна | д.м.н. 3.1.7. | медицинские науки |
20. | Шашмурина Виктория Рудольфовна | д.м.н. 3.1.7. | медицинские науки |
На сайте использованы фотографии, приобретенные в фотобанке "Фотодженика"