Кафедра биоинформатики МБФ
Кафедра биоинформатики МБФ
Кафедра биоинформатики МБФ была создана д.б.н., профессором РАН Лагуниным Алексеем Александровичем по инициативе ректора РНИМУ имени Н.И. Пирогова профессора А.Г. Камкина в сентябре 2014 года для преподавания биоинформатики и связанных с ней дисциплин студентам Университета. Она стала первой кафедрой биоинформатики в российских медицинских вузах. Направление научных интересов кафедры лежит в области объединения подходов и методов системной биологии, хемо- и биоинформатики в медико-биологических исследованиях и компьютерном конструировании лекарств, а также анализ данных высокопроизводительного секвенирования (NGS) в клинических и научных исследованиях. Основной научной базой кафедры является лаборатория структурно-функционального конструирования лекарств НИИ биомедицинской химии им. В.Н. Ореховича.
В 2019 году кафедра стала выпускающей для магистратуры по направлению обучения 06.04.01 Биология, профиль «Медицинская биоинформатика», в 2020 году – выпускающей кафедрой для специалитета 30.05.03 Медицинская кибернетика, профиль «Биоинформатика», а в 2025 году – выпускающей кафедрой для магистратуры по направлению обучения 06.04.01 Биология, профиль «Компьютерное конструирование лекарств».
Для проведения занятий со студентами используется 4 компьютерных класса, с интерактивными проекторами, современными высокопроизводительными персональными компьютерами и доступом в локальную сеть Университета и Интернет. Компьютерные классы № 046, 046.1, 075 рассчитаны на обучение групп из 15 студентов, а компьютерный класс № 055 – рассчитан на обучение 12 студентов.
С 2015 году на кафедре работает студенческий научный кружок (СНК) по биоинформатике. В 2020 году студенты СНК заняли 2 и 3 места в конкурсе лучших работ по направлению «Фундаментальная медицина» на Международной Пироговской научной медицинской конференции студентов и молодых ученых. В 2019-2020 и 2020-2021 учебных годах СНК по биоинформатике занимал 2 и 3 места среди СНК РНИМУ в направлении «Фундаментальные науки».
С весны 2019 года кафедра проводит ежегодные школы по биоинформатике. Темами школ были: анализ RNA-seq данных; анализ ChIP-seq данных; Аннотация аминокислотных замен.
Научно-практические направления работы
Мы сотрудничаем
Образовательная программа | Уровень подготовки | Факультет | Учебная дисциплина |
Биология | Бакалавриат | Институт биомедицины (МБФ), Институт мировой медицины | Алгоритмы биоинформатики |
Биология | Бакалавриат | Институт биомедицины (МБФ), Институт мировой медицины | Анализ результатов высокопроизводительного секвенирования |
Биология | Бакалавриат | Институт биомедицины (МБФ), Институт мировой медицины | Биоинформатика |
Биология | Бакалавриат | Институт биомедицины (МБФ), Институт мировой медицины | Геномика |
Биология | Бакалавриат | Институт биомедицины (МБФ), Институт мировой медицины | Математическая биология |
Лечебное дело | специалитет | Институт клинической медицины | Клиническая биоинформатика |
Лечебное дело | специалитет | Институт биомедицины (МБФ) | Клиническая биоинформатика |
Фармация | специалитет | Институт фармации и медицинской химии | Компьютерное конструирование лекарств |
Медицинская биохимия | специалитет | Институт биомедицины (МБФ) | Анализ NGS данных |
Медицинская биохимия | специалитет | Институт биомедицины (МБФ) | Анализ геномов |
Медицинская биохимия | специалитет | Институт биомедицины (МБФ) | Биоинформатика |
Медицинская биохимия | специалитет | Институт биомедицины (МБФ) | Клиническая биоинформатика |
Медицинская биохимия | специалитет | Институт биомедицины (МБФ) | Компьютерное конструирование лекарств |
Медицинская биохимия | специалитет | Институт биомедицины (МБФ) | Математическая биология |
Медицинская биохимия | специалитет | Институт биомедицины (МБФ) | Статистический язык программирования R |
Медицинская биофизика | специалитет | Институт биомедицины (МБФ) | Биоинформатика |
Медицинская биофизика | специалитет | Институт биомедицины (МБФ) | Введение в статистический язык программирования R |
Медицинская биофизика | специалитет | Институт биомедицины (МБФ) | Математическая биология |
Медицинская кибернетика, профиль Биоинформатика | специалитет | Институт биомедицины (МБФ) | R, биостатистика |
Медицинская кибернетика, профиль Биоинформатика | специалитет | Институт биомедицины (МБФ) | R, машинное обучение |
Медицинская кибернетика, профиль Биоинформатика | специалитет | Институт биомедицины (МБФ) | Алгоритмы биоинформатики |
Медицинская кибернетика, профиль Биоинформатика | специалитет | Институт биомедицины (МБФ) | Анализ NGS данных |
Медицинская кибернетика, профиль Биоинформатика | специалитет | Институт биомедицины (МБФ) | Анализ биологических последовательностей |
Медицинская кибернетика, профиль Биоинформатика | специалитет | Институт биомедицины (МБФ) | Анализ геномов |
Медицинская кибернетика, профиль Биоинформатика | специалитет | Институт биомедицины (МБФ) | Анализ результатов высокопроизводительного секвенирования |
Медицинская кибернетика | специалитет | Институт биомедицины (МБФ) | Биоинформатика |
Медицинская кибернетика, профиль Биоинформатика | специалитет | Институт биомедицины (МБФ) | Информатика, основы программирования |
Медицинская кибернетика, профиль Биоинформатика | специалитет | Институт биомедицины (МБФ) | Клиническая биоинформатика |
Медицинская кибернетика, профиль Биоинформатика | специалитет | Институт биомедицины (МБФ) | Компьютерное конструирование лекарств |
Медицинская кибернетика, профиль Биоинформатика | специалитет | Институт биомедицины (МБФ) | Медицинская геномика |
Медицинская кибернетика, профиль Биоинформатика | специалитет | Институт биомедицины (МБФ) | Практика по анализу NGS данных |
Медицинская кибернетика, профиль Биоинформатика | специалитет | Институт биомедицины (МБФ) | Практика по компьютерной фармакологии |
Медицинская кибернетика, профиль Биоинформатика | специалитет | Институт биомедицины (МБФ) | Практика по обработке изображений |
Медицинская кибернетика, профиль Биоинформатика | специалитет | Институт биомедицины (МБФ) | Практика по созданию физиологических моделей |
Медицинская кибернетика, профиль Биоинформатика | специалитет | Институт биомедицины (МБФ) | Системная биология |
Медицинская кибернетика | специалитет | Институт биомедицины (МБФ) | Математическая биология |
Медицинская кибернетика, профиль Биоинформатика | специалитет | Институт биомедицины (МБФ) | Функциональная геномика |
Медицинская кибернетика, профиль Биоинформатика | специалитет | Институт биомедицины (МБФ) | Хемоинформатика |
Медицинская кибернетика, профиль Биоинформатика | специалитет | Институт биомедицины (МБФ) | Преддипломная практика |
Прикладная и фундаментальная биология | специалитет | Институт биомедицины (МБФ) | Информатика |
Прикладная и фундаментальная биология | специалитет | Институт биомедицины (МБФ) | Биоинформатика |
Прикладная и фундаментальная биология | специалитет | Институт биомедицины (МБФ) | R, биостатистика |
Прикладная и фундаментальная биология | специалитет | Институт биомедицины (МБФ) | Машинное обучение |
Прикладная и фундаментальная биология | специалитет | Институт биомедицины (МБФ) | Математическая биология |
Прикладная и фундаментальная биология | специалитет | Институт биомедицины (МБФ) | Компьютерное конструирование лекарств |
Прикладная и фундаментальная биология | специалитет | Институт биомедицины (МБФ) | Медицинская биоинформатика и функциональная геномика |
Прикладная и фундаментальная биология | специалитет | Институт биомедицины (МБФ) | Системная биология |
Прикладная и фундаментальная биология | специалитет | Институт биомедицины (МБФ) | Распределенные вычисления |
Прикладная и фундаментальная биология | специалитет | Институт биомедицины (МБФ) | Алгоритмы биоинформатики |
Прикладная и фундаментальная биология | специалитет | Институт биомедицины (МБФ) | Иммунобиоинформатика |
Прикладная и фундаментальная биология | специалитет | Институт биомедицины (МБФ) | Клиническая биоинформатика |
Прикладная и фундаментальная биология | специалитет | Институт биомедицины (МБФ) | Учебная практика (Анализ биологических изображений) |
Прикладная и фундаментальная биология | специалитет | Институт биомедицины (МБФ) | Практика по профилю профессиональной деятельности (специализация) |
Биология, профиль Медицинская биоинформатика | магистратура | Институт биомедицины (МБФ) | R, биостатистика |
Биология, профиль Медицинская биоинформатика | магистратура | Институт биомедицины (МБФ) | Алгоритмы биоинформатики |
Биология, профиль Медицинская биоинформатика | магистратура | Институт биомедицины (МБФ) | Биоинформатика |
Биология, профиль Медицинская биоинформатика | магистратура | Институт биомедицины (МБФ) | Компьютерное конструирование лекарств |
Биология, профиль Медицинская биоинформатика | магистратура | Институт биомедицины (МБФ) | Машинное обучение |
Биология, профиль Медицинская биоинформатика | магистратура | Институт биомедицины (МБФ) | Медицинская биоинформатика и функциональная геномика |
Биология, профиль Медицинская биоинформатика | магистратура | Институт биомедицины (МБФ) | Научно-исследовательская практика |
Биология, профиль Медицинская биоинформатика | магистратура | Институт биомедицины (МБФ) | Преддипломная практика |
Биология, профиль Медицинская биоинформатика | магистратура | Институт биомедицины (МБФ) | Производственная лаборантская практика |
Биология, профиль Медицинская биоинформатика | магистратура | Институт биомедицины (МБФ) | Системная биология |
Биология, профиль Медицинская биоинформатика | магистратура | Институт биомедицины (МБФ) | Учебная практика анализ данных высокопроизводительного секвенирования |
Биология, профиль Медицинская биоинформатика | магистратура | Институт биомедицины (МБФ) | Элементы высшей математики и информатики |
Биология, профиль Молекулярная иммунология | магистратура | Институт биомедицины (МБФ) | R, биостатистика |
Биология, профиль Молекулярная иммунология | магистратура | Институт биомедицины (МБФ) | Биоинформатика |
Биология, профиль Молекулярная иммунология | магистратура | Институт биомедицины (МБФ) | Иммунобиоинформатика |
Биология, профиль Клеточная и генная терапия | магистратура | Институт биомедицины (МБФ) | R, биостатистика |
Биология, профиль Клеточная и генная терапия | магистратура | Институт биомедицины (МБФ) | Биоинформатика |
Биология, профиль Компьютерное конструирование лекарств | магистратура | Институт биомедицины (МБФ) | R, биостатистика |
Биология, профиль Компьютерное конструирование лекарств | магистратура | Институт биомедицины (МБФ) | Биоинформатика |
Биология, профиль Компьютерное конструирование лекарств | магистратура | Институт биомедицины (МБФ) | Искусственный интеллект в компьютерном конструировании лекарств |
Биология, профиль Компьютерное конструирование лекарств | магистратура | Институт биомедицины (МБФ) | Компьютерное конструирование лекарств |
Биология, профиль Компьютерное конструирование лекарств | магистратура | Институт биомедицины (МБФ) | Машинное обучение |
Биология, профиль Компьютерное конструирование лекарств | магистратура | Институт биомедицины (МБФ) | Компьютерный поиск лекарственных мишеней |
Биология, профиль Компьютерное конструирование лекарств | магистратура | Институт биомедицины (МБФ) | Компьютерное конструирование вакцин и антител |
Биология, профиль Компьютерное конструирование лекарств | магистратура | Институт биомедицины (МБФ) | Алгоритмизация и структура данных |
Биология, профиль Компьютерное конструирование лекарств | магистратура | Институт биомедицины (МБФ) | Информатика |
Биотехнические системы и технологии, профиль Медицинская геномика и эпигеномика | магистратура | Институт биомедицины (МБФ) | R, биостатистика |
Биотехнические системы и технологии, профиль Медицинская геномика и эпигеномика | магистратура | Институт биомедицины (МБФ) | Биотехнические системы и технологии |
Биотехнические системы и технологии, профиль Медицинская геномика и эпигеномика | магистратура | Институт биомедицины (МБФ) | Машинное обучение |
Биотехнические системы и технологии, профиль Медицинская геномика и эпигеномика | магистратура | Институт биомедицины (МБФ) | Медицинская биоинформатика и функциональная геномика |
Биотехнические системы и технологии, профиль Медицинская геномика и эпигеномика | магистратура | Институт биомедицины (МБФ) | Системная биология |
Биотехнические системы и технологии, профиль Медицинская геномика и эпигеномика | магистратура | Институт биомедицины (МБФ) | Информатика |
Биотехнические системы и технологии, профиль Медицинская геномика и эпигеномика | магистратура | Институт биомедицины (МБФ) | Алгоритмизация и структура данных |
Биотехнические системы и технологии, профиль Медицинская геномика и эпигеномика | магистратура | Институт биомедицины (МБФ) | Машинное обучение |
Биотехнические системы и технологии, профиль Медицинское приборостроение | магистратура | Передовая инженерная школа | R, биостатистика |
Биотехнические системы и технологии, профиль Медицинское приборостроение | магистратура | Передовая инженерная школа | Машинное обучение |
С 2025 года в магистратуре Биология, профиль Медицинская биоинформатика будут преподаваться следующие дисциплины на нашей кафедре:
Еще мы подготовили и проводим обучение по следующим образовательным программам дополнительного профессионального обучения в рамках передовой инженерной школы:
Новости и анонсы