Кафедра медицинской кибернетики и информатики им. С.А. Гаспаряна МБФ
Кафедра медицинской кибернетики и информатики им. С.А. Гаспаряна МБФ
Кафедра медицинской кибернетики и информатики МБФ – одна из выпускающих кафедр медико-биологического факультета Российского национального исследовательского государственного медицинского университета им. Н.И. Пирогова.
Кафедра является структурной единицей университета, осуществляющей учебную, учебно-методическую, воспитательную, научно-исследовательскую работу по одной или нескольким родственным дисциплинам среди студентов, аспирантов, ординаторов и стажеров-исследователей, а также подготовку научно-педагогических кадров и повышение их квалификации.
В настоящий момент на кафедре выполняются 4 докторских и 10 кандидатских диссертаций.
Образовательная программа | Факультет | Учебная дисциплина |
Биология (бакалавриат) | Медико-биологический, международный | Информатика |
Биология (бакалавриат) | Медико-биологический | Прикладная математика |
Биология (бакалавриат) | Медико-биологический, международный | Статистический анализ данных медико-биологических исследований |
Биология (бакалавриат) | Медико-биологический, международный | Физиологическая кибернетика |
Биология (магистратура) | Медико-биологический | Алгоритмы программирования |
Биология (магистратура) | Медико-биологический | Информационно-коммуникационные технологии |
Биология (магистратура) | Медико-биологический | Объектно-ориентированное программирование |
Биология (магистратура) | Медико-биологический | Проектирование баз данных |
Клиническая психология (специалитет) | Психолого-социальный | Современные информационные технологии |
Лечебное дело (специалитет) | Лечебный, международный | Медицинская информатика |
Лечебное дело (специалитет) | Лечебный | Электронное здравоохранение |
Медицинская биофизика (специалитет) | Медико-биологический | Информатика, медицинская информатика |
Медицинская биофизика (специалитет) | Медико-биологический | Физиологическая кибернетика |
Медицинская биохимия (специалитет) | Медико-биологический | Информатика, медицинская информатика |
Медицинская кибернетика (специалитет) | Медико-биологический | Информатика, медицинская информатика |
Медицинская кибернетика (специалитет) | Медико-биологический | Информационно-коммуникационные технологии в медицине |
Медицинская кибернетика (специалитет) | Медико-биологический | Информационные медицинские системы |
Медицинская кибернетика (специалитет) | Медико-биологический | Клиническая кибернетика |
Медицинская кибернетика (специалитет) | Медико-биологический | Клиническая производственная практика |
Медицинская кибернетика (специалитет) | Медико-биологический | Компьютерный анализ медицинских данных и изображений |
Медицинская кибернетика (специалитет) | Медико-биологический | Лаборантская практика |
Медицинская кибернетика (специалитет) | Медико-биологический | Научно-исследовательская практика |
Медицинская кибернетика (специалитет) | Медико-биологический | Основы объектно-ориентированного программирования |
Медицинская кибернетика (специалитет) | Медико-биологический | Основы проектирования баз данных |
Медицинская кибернетика (специалитет) | Медико-биологический | Преддипломная практика, НИР |
Медицинская кибернетика (специалитет) | Медико-биологический | Применение программ статистического анализа для обработки медицинских данных |
Медицинская кибернетика (специалитет) | Медико-биологический | Программное обеспечение статистической обработки данных |
Медицинская кибернетика (специалитет) | Медико-биологический | Системный анализ и организация здравоохранения |
Медицинская кибернетика (специалитет) | Медико-биологический | Статистический анализ данных медико-биологических исследований |
Медицинская кибернетика (специалитет) | Медико-биологический | Теоретические основы кибернетики |
Медицинская кибернетика (специалитет) | Медико-биологический | Физиологическая кибернетика |
Педиатрия (специалитет) | Педиатрический | Медицинская информатика |
Социальная работа (бакалариат) | Психолого-социальный | Информационные технологии в социальной работе |
Социальная работа (бакалариат) | Психолого-социальный | Работа с информационными системами |
Социальная работа (бакалариат) | Психолого-социальный | Социальная информатика |
Стоматология (специалитет) | Стоматологический | Медицинская информатика |
Фармация (специалитет) | Медико-биологический | Фармацевтическая информатика |
Научно-исследовательская работа
Направления научно-исследовательской работы
Направление научно-исследовательской и проектной деятельности | Перечень основных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | Направление деятельности | Ведущие ученые (Ф.И.О., занимаемая должность, ученая степень, ученое звание) | База(ы) для осуществления научной и проектной деятельности |
Информационные технологии в здравоохранении | Модели и стандарты информационного взаимодействия в здравоохранении учрежденческого, регионального, федерального и международного уровней | Разработка структуры и формализация медицинских документов. Разработка / адаптация систем классификации и кодирования медицинской информации. Разработка моделей интеграции клинической информации о пациенте из различных источников. Разработка технологии обмена медицинскими данными. | Зарубина Т.В., зав. каф.,д.м.н., профессор Швырев С.Л., доцент, к.м.н. Раузина С.Е., доцент, к.м.н. Потапова И.И., ст. преподаватель Королева Ю.И, доцент, к.м.н., Будыкина А.В., ассистент Кунева А.А., инженер-программист | Кафедра медицинской кибернетики и информатики МБФ ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России |
Проектирование и анализ информационных систем в рамках федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» | Разработка вертикально-интегрированных медицинских информационных систем по профилю «Онкология», «Развитие детского здравоохранения…» Создание информационной модели системы реабилитации пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения. | |||
Информационная поддержка деятельности участников лечебно-диагностического процесса | Мониторинг состояния здоровья пациентов из различных групп населения | Выделение групп риска социально значимых заболеваний у работников особо вредных и опасных условий труда. Оценка возможностей современных методов диагностики и выявление параметров при управлении потоками пациентов на этапе скрининга. Мониторинг состояния зрительных функций пациентов с патологией сетчатки и зрительного нерва. | Зарубина Т.В., зав. каф., д.м.н., профессор Кобринский Б.А., профессор, д.м.н. Матвеев Н.В., профессор, д.м.н. Швырев С.Л., доцент, к.м.н. Яковлева Е.Г., доцент, к.м.н. Липкин Ю.Г., доцент, к.м.н. Олимпиева С.П., ст. преподаватель, к.б.н. Житарева И.В., доцент, к.м.н. Раузина С.Е., доцент, к.м.н. Щелыкалина С.П., доцент, к.м.н. Кантаржи Е.П., ст. преподаватель, к.б.н. Муравьева Е.С., доцент, к.б.н., Соболева В.В., доцент, к.б.н. Ковелькова М.Н., ассистент Коробка И.Е., ст. преподаватель, к.м.н. Эрендженова К.Ю., ассистент Киселев К.В., ассистент, Богданов А.С., аспирант, Осмоловский И.С., аспирант, Засурцев Г.В., аспирант | Кафедра госпитальной хирургии № 2 лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова на базе 31 ГКБ г. Москвы. ФГБУ здравоохранения Клиническая больница № 85 Федерального медико-биологического агентства России. Кафедра офтальмологии педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова на базе детской Морозовской больницы. Институт физической химии и электрохимии (ИФХЭ) им. А.Н. Фрумкина РАН ЗАО «Научно-технический центр «МЕДАСС» |
Автоматизированные системы поддержки принятия клинических решений | Поддержка принятия решений при выборе лечебной тактики у больных с заболеваниями ЖКТ хирургического профиля (эпителиальные опухоли желудка, тонкой кишки, желудочно-кишечные кровотечения и др.). Создание новых лабораторных портретов различных заболеваний с учетом специфики конкретного лечебного учреждения. Разработка интеллектуальной системы поддержки диагностики орфанных метаболических болезней. | |||
Построение онтологий на основе клинических рекомендаций (протоколов ведения больных) | Разработка формализованных алгоритмов диагностики и лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Разработка экспертной системы диагностики и лечения подагры | |||
Машинное обучение для решения медицинских задач | Предикторы рецидива болезни Иценко-Кушинга после нейрохирургических операций | Реброва О.Ю., профессор, д.м.н. | ФГБУ НМИЦ эндокринологии Минздрава России
| |
Формализация медицинских знаний | Формализация экспертных знаний в области эндокринологии | Реброва О.Ю., профессор, д.м.н. | ФГБУ НМИЦ эндокринологии Минздрава России | |
Прогностические математические модели | Прогнозирование исхода в лечебно-диагностическом процессе Фундаментальный анализ точности и валидности прогностических моделей Создание решающих правил на основе прогностических моделей при поддержке принятии решения врача | Зарубина Т.В., зав. каф., д.м.н., профессор, Швырев С.Л., к.м.н., доцент Васильева И.В., к.м.н., доцент | Кафедра медицинской кибернетики и информатики МБФ ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России | |
Разработка медицинских информационных систем и программ | Проектирование и реализация прогностических моделей в виде различного программного обеспечения | Зарубина Т.В., зав. каф., д.м.н., профессор, Васильева И.В., к.м.н., доцент | Кафедра медицинской кибернетики и информатики МБФ ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России | |
Информационные технологии в образовании | Разработка ситуационных задач «Виртуальный пациент» | Создание формализованных алгоритмов диагностики и лечения с целью обучения | Николаиди Е.Н., доцент, к.м.н. Липкин Ю.Г., доцент, к.м.н. Белоносов С.С., доцент, к.м.н. | РНИМУ им. Н.И. Пирогова |
Новости