| Ф.И.О. | Ученая степень / Специальность | Отрасль науки |
1 | Ткачева О.Н. (председатель) | д.м.н. 3.1.31. | медицинские |
2 | Рунихина Н.К. (зам. председателя) | д.м.н. 3.1.31. | медицинские |
3 | Ларина В.Н. (ученый секретарь) | д.м.н. 3.1.31. | медицинские |
4 | Боголепова А.Н. | д.м.н. 3.1.31. | медицинские |
5 | Воробьёва Н.М. | д.м.н. 3.1.31. | медицинские |
6 | Гиляревский С.Р. | д.м.н. 3.1.31. | медицинские |
7 | Дудинская Е.Н. | д.м.н. 3.1.31. | медицинские |
8 | Кисляк О.А. | д.м.н. 3.1.31. | медицинские |
9 | Конев Ю.В. | д.м.н. 3.1.31. | медицинские |
10 | Котовская Ю.В. | д.м.н. 3.1.31. | медицинские |
11 | Мартынов М.Ю. | д.м.н. 3.1.31. | медицинские |
12 | Наумов А.В. | д.м.н. 3.1.31. | медицинские |
13 | Орлова Я.А. | д.м.н. 3.1.31. | медицинские |
14 | Стражеско И.Д. | д.м.н. 3.1.31. | медицинские |
Детерминанты и прогностическое значение когнитивного статуса у пациентов с хронической сердечной недостаточностью 65 лет и старше
Оценка нейрогериатрического статуса у долгожителей
Детерминанты и прогностическое значение когнитивного статуса у пациентов с хронической сердечной недостаточностью 65 лет и старше
Оценка нейрогериатрического статуса у долгожителей
Детерминанты и прогностическое значение когнитивного статуса у пациентов с хронической сердечной недостаточностью 65 лет и старше
Оценка нейрогериатрического статуса у долгожителей